gültig ab 1.12.2022
Zone 1 - Zone 6: Roaming Zonen und Destinationen für internationale Anrufe
Weitere Destinationen: Kein Roaming, nur Anrufe zu dieser Destination möglich
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Weitere Destinationen | |
Austria | Albania | Armenia | Afghanistan | Andorra | Cuba | American Samoa | |
Belgium | Australia | Azerbaijan | Algeria | Angola | French Polynesia | Bhutan | |
Bulgaria | Canada | Bangladesh | Anguilla | Bahamas | Guyana | Comoros | |
Croatia | Guernsey | Belarus | Antigua and Barbuda | Benin | Iraq | Cook Islands | |
Cyprus | Israel | Bosnia and Herzegovina | Argentina | Bermuda | Maldives | Falkland Islands (Malvinas) | |
Czechia | Jersey | China | Aruba | Burundi | New Caledonia | French Guiana | |
Denmark | Kazakhstan | Faroe Islands | Bahrain | Cabo Verde | Sierra Leone | Guam | |
Estonia | New Zealand | Georgia | Barbados | Cayman Islands | Liberia | ||
Finland | North Macedonia | Hong Kong | Belize | Djibouti | Marshall Islands | ||
France | Réunion | India | Bolivia (Plurinational State of) | Equatorial Guinea | Martinique | ||
Germany | Serbia | Indonesia | Botswana | Gambia | Netherlands Antilles | ||
Greece | South Africa | Isle of Man | Brazil | Kuwait | Palau | ||
Hungary | Turkey | Japan | Brunei Darussalam | Lebanon | Saint Pierre and Miquelon | ||
Iceland | United States of America | Korea, Republic of | Burkina Faso | Mali | Sao Tome and Principe | ||
Ireland | Kosovo | Cambodia | Mauritania | Solomon Islands | |||
Italy | Kyrgyzstan | Cameroon | Montserrat | Somalia | |||
Latvia | Macao | Central African Republic | Oman | Syrian Arab Republic | |||
Liechtenstein | Malaysia | Chad | Papua New Guinea | Timor-Leste | |||
Lithuania | Moldova, Republic of | Chile | Sudan | Turkmenistan | |||
Luxembourg | Monaco | Colombia | Togo | ||||
Malta | Mongolia | Congo | United Arab Emirates | ||||
Netherlands | Montenegro | Congo, Democratic Republic of the | Zimbabwe | ||||
Norway | Myanmar | Costa Rica | |||||
Poland | Philippines | Côte d'Ivoire | |||||
Portugal | Russian Federation | Curaçao | |||||
Romania | Taiwan, Province of China | Dominica | |||||
Slovakia | Tajikistan | Dominican Republic | |||||
Slovenia | Thailand | Ecuador | |||||
Spain | Ukraine | Egypt | |||||
Sweden | Viet Nam | El Salvador | |||||
United Kingdom | Eswatini | ||||||
Ethiopia | |||||||
Fiji | |||||||
Gabon | |||||||
Ghana | |||||||
Gibraltar | |||||||
Greenland | |||||||
Grenada | |||||||
Guadeloupe | |||||||
Guatemala | |||||||
Guinea | |||||||
Guinea-Bissau | |||||||
Haiti | |||||||
Honduras | |||||||
Iran (Islamic Republic of) | |||||||
Jamaica | |||||||
Jordan | |||||||
Kenya | |||||||
Lao People's Democratic Republic | |||||||
Lesotho | |||||||
Libya | |||||||
Madagascar | |||||||
Malawi | |||||||
Mauritius | |||||||
Mexico | |||||||
Morocco | |||||||
Mozambique | |||||||
Namibia | |||||||
Nepal | |||||||
Nicaragua | |||||||
Niger | |||||||
Nigeria | |||||||
Pakistan | |||||||
Palestine, State of | |||||||
Panama | |||||||
Paraguay | |||||||
Peru | |||||||
Puerto Rico | |||||||
Qatar | |||||||
Rwanda | |||||||
Saint Kitts and Nevis | |||||||
Saint Lucia | |||||||
Saint Vincent and the Grenadines | |||||||
Samoa | |||||||
Saudi Arabia | |||||||
Senegal | |||||||
Seychelles | |||||||
Singapore | |||||||
South Sudan | |||||||
Sri Lanka | |||||||
Suriname | |||||||
Tanzania, United Republic of | |||||||
Tonga | |||||||
Trinidad and Tobago | |||||||
Tunisia | |||||||
Turks and Caicos Islands | |||||||
Uganda | |||||||
Uruguay | |||||||
Uzbekistan | |||||||
Vanuatu | |||||||
Venezuela (Bolivarian Republic of) | |||||||
Virgin Islands (British) | |||||||
Yemen | |||||||
Zambia |